機構工程師與最常轉換的職務類別,在未滿2年工作年資的條件下,所做的學歷比較如下:
企業要求的學歷條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
機構工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
求職者擁有的學歷條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
機構工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
兩者的學歷相當,改拚其他優勢
機構工程師與最常轉換的職務類別,在未滿2年工作年資的條件下,所做的外語能力比較如下:
企業要求的外語能力 | |||
機構工程師 | |||
英文 | 26.06% |
||
日文 | 1.20% |
||
西班牙文 | 0.05% |
||
泰文 | 0.04% |
||
德文 | 0.02% |
求職者擁有的外語能力 | |||
機構工程師 | |||
英文 | 96.20% |
英文 | 89.46% |
日文 | 3.16% |
日文 | 8.25% |
德文 | 0.19% |
法文 | 0.59% |
泰文 | 0.13% |
西班牙文 | 0.54% |
韓文 | 0.06% |
德文 | 0.36% |
※ 語言能力以「說」為主,程度在普通以上才會納入統計資料。
都很重視外語能力,且都在水準之上!
機構工程師與最常轉換的職務類別,在未滿2年工作年資的條件下,所做的電腦技能比較如下:
企業要求的電腦技能 | |||
機構工程師 | |||
Pro/E | 87.93% |
||
Excel | 63.79% |
||
Word | 62.07% |
||
SolidWorks | 51.72% |
||
PowerPoint | 41.38% |
||
Outlook | 29.31% |
||
AutoCad 3D | 25.86% |
||
AutoCad 2D | 22.41% |
||
Windows 2000 | 12.07% |
||
求職者擁有的電腦技能 | |||
機構工程師 | |||
word | 47.26% |
||
Excel | 44.58% |
||
PowerPoint | 42.07% |
||
AutoCAD | 37.09% |
||
Outlook | 33.09% |
||
SolidWorks | 25.71% |
||
Pro/E | 23.15% |
||
AutoCad 2D | 14.95% |
||
中文打字21~50字/分 | 12.84% |
||
英文打字21~50字/分 | 9.94% |
機構工程師與最常轉換的職務類別,在未滿2年工作年資的條件下,所做的證照條件比較如下:
企業要求的證照條件 | |||
機構工程師 |
|
||
求職者擁有的證照條件 | |||
機構工程師 |
|
||
丙級電腦輔助立體製圖 |
5.29%
|
||
丙級電腦輔助機械製圖技術士 |
5.15%
|
||
乙級電腦輔助機械製圖技術士 |
4.69%
|
||
丙級機械製圖技術士 |
4.12%
|
||
丙級鉗工技術士 |
3.59%
|
||
TOEIC |
2.76%
|
||
AutoCAD國際認證 |
2.13%
|
||
AutoCAD 2D |
1.83%
|
||
乙級鉗工技術士 |
1.13%
|
||
丙級工業電子技術士 |
1.13%
|
有效樣本數:9,968
資料來源:yes123 求職網資料庫
最近一次更新:2017.06.23
特別提醒:相關統計資料與圖表內容,將依資料庫樣本狀況而變動,目的是提供您在就業上的參考,不代表您的職涯選擇或發展一定是如圖所示。