針對機構工程師具備未滿2年的工作年資,以下是企業要求的學歷條件,以及求職者具備的學歷分佈:
大專學歷就吃得開
針對機構工程師具備未滿2年的工作年資,以下是企業要求的科系背景,以及求職者具備的畢業科系:
企業要求的科系條件 | |
工程相關 | 71.17% |
機械工程學類 | 60.12% |
工業及機械相關 | 6.75% |
電機電子工程相關 | 5.52% |
電機電子維護學類 | 3.07% |
機械維護學類 | 2.45% |
其他工業及機械學類 | 1.23% |
材料工程學類 | 1.23% |
工業設計相關 | 1.23% |
綜合工程學類 | 0.61% |
求職者具備的科系條件 | |
機械工程學類 | 55.58% |
其他工業及機械學類 | 7.15% |
機械維護學類 | 5.60% |
工業設計相關 | 4.11% |
電機電子維護學類 | 4.11% |
工業工程學類 | 3.02% |
電機電子工程相關 | 2.03% |
企業管理學類 | 1.73% |
航太工程學類 | 1.65% |
工業管理學類 | 1.37% |
學以致用更加分
針對機構工程師具備未滿2年的工作年資,以下是企業要求的外語能力,以及求職者具備的外語能力:
外語強是絕對優勢
※ 語言能力以「說」為主,程度在普通以上才會納入統計資料。
針對機構工程師具備未滿2年的工作年資,以下是企業要求的電腦技能條件,以及求職者具備的比例:
企業要求的電腦技能 | |
Pro/E | 87.93% |
Excel | 63.79% |
Word | 62.07% |
SolidWorks | 51.72% |
PowerPoint | 41.38% |
Outlook | 29.31% |
AutoCad 3D | 25.86% |
AutoCad 2D | 22.41% |
Windows 2000 | 12.07% |
求職者具備的電腦技能 | |
word | 47.26% |
Excel | 44.58% |
PowerPoint | 42.07% |
AutoCAD | 37.09% |
Outlook | 33.09% |
SolidWorks | 25.71% |
Pro/E | 23.15% |
AutoCad 2D | 14.95% |
中文打字21~50字/分 | 12.84% |
英文打字21~50字/分 | 9.94% |
高度要求專業電腦技能
針對機構工程師具備未滿2年的工作年資,以下是企業要求的證照條件,以及求職者具備的證照:
企業要求的證照條件 | |
求職者具備的證照條件 | |
丙級電腦輔助立體製圖 | 5.29% |
丙級電腦輔助機械製圖技術士 | 5.15% |
乙級電腦輔助機械製圖技術士 | 4.69% |
丙級機械製圖技術士 | 4.12% |
丙級鉗工技術士 | 3.59% |
TOEIC | 2.76% |
AutoCAD國際認證 | 2.13% |
AutoCAD 2D | 1.83% |
乙級鉗工技術士 | 1.13% |
丙級工業電子技術士 | 1.13% |
分析說明:
企業端樣本不足無法提供資料
有效樣本數:9,968
資料來源:yes123 求職網資料庫
最近一次更新:2017.06.23
特別提醒:相關統計資料與圖表內容,將依資料庫樣本狀況而變動,目的是提供您在就業上的參考,不代表您的職涯選擇或發展一定是如圖所示。