電子工程師與最常轉換的職務類別,在未滿2年工作年資的條件下,所做的學歷比較如下:
企業要求的學歷條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電子工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
求職者擁有的學歷條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電子工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
兩者的學歷相當,改拚其他優勢
電子工程師與最常轉換的職務類別,在未滿2年工作年資的條件下,所做的外語能力比較如下:
企業要求的外語能力 | |||
電子工程師 | |||
英文 | 36.44% |
||
日文 | 1.22% |
||
泰文 | 0.08% |
||
印尼文 | 0.03% |
||
法文 | 0.02% |
求職者擁有的外語能力 | |||
電子工程師 | |||
英文 | 96.87% |
英文 | 89.46% |
日文 | 2.61% |
日文 | 8.25% |
泰文 | 0.30% |
法文 | 0.59% |
印尼文 | 0.07% |
西班牙文 | 0.54% |
越文 | 0.07% |
德文 | 0.36% |
※ 語言能力以「說」為主,程度在普通以上才會納入統計資料。
都很重視外語能力,且都在水準之上!
電子工程師與最常轉換的職務類別,在未滿2年工作年資的條件下,所做的電腦技能比較如下:
企業要求的電腦技能 | |||
電子工程師 | |||
Word | 97.78% |
||
PowerPoint | 80.00% |
||
Outlook | 51.11% |
||
AutoCAD | 22.22% |
||
C++ | 17.78% |
||
OrCAD | 13.33% |
||
Windows 2000 | 13.33% |
||
C | 11.11% |
||
中文打字21~50字/分 | 11.11% |
||
求職者擁有的電腦技能 | |||
電子工程師 | |||
word | 53.64% |
||
Excel | 51.35% |
||
PowerPoint | 48.65% |
||
Outlook | 38.71% |
||
中文打字21~50字/分 | 14.73% |
||
Windows XP | 14.22% |
||
Internet Explorer | 13.95% |
||
Adobe Acrobat | 12.76% |
||
C | 12.38% |
||
英文打字21~50字/分 | 11.60% |
電子工程師與最常轉換的職務類別,在未滿2年工作年資的條件下,所做的證照條件比較如下:
企業要求的證照條件 | |||
電子工程師 |
|
||
求職者擁有的證照條件 | |||
電子工程師 |
|
||
丙級工業電子技術士 |
16.64%
|
||
丙級電腦硬體裝修技術士 |
3.54%
|
||
乙級數位電子技術士 |
3.27%
|
||
丙級室內配線技術士 |
2.12%
|
||
丙級工業配線技術士 |
1.42%
|
||
TOEIC |
1.42%
|
||
乙級儀表電子技術士 |
1.28%
|
||
丙級數位電子技術士 |
1.24%
|
||
丙級電腦軟體應用技術士 |
1.19%
|
||
乙級電腦硬體裝修技術士 |
1.15%
|
有效樣本數:6,861
資料來源:yes123 求職網資料庫
最近一次更新:2017.06.23
特別提醒:相關統計資料與圖表內容,將依資料庫樣本狀況而變動,目的是提供您在就業上的參考,不代表您的職涯選擇或發展一定是如圖所示。