針對電子工程師具備未滿2年的工作年資,以下是企業要求的學歷條件,以及求職者具備的學歷分佈:
大專學歷就吃得開
針對電子工程師具備未滿2年的工作年資,以下是企業要求的科系背景,以及求職者具備的畢業科系:
企業要求的科系條件 | |
工程相關 | 82.72% |
電機電子工程相關 | 73.46% |
工業及機械相關 | 4.32% |
電機電子維護學類 | 3.70% |
機械工程學類 | 2.47% |
化學工程學類 | 1.23% |
機械維護學類 | 0.62% |
電算機相關 | 0.62% |
運輸服務相關 | 0.62% |
資訊工程學類 | 0.62% |
求職者具備的科系條件 | |
電機電子維護學類 | 40.52% |
電機電子工程相關 | 34.75% |
資訊工程學類 | 3.77% |
光電工程學類 | 3.49% |
資訊管理學類 | 2.10% |
電算機一般學類 | 1.97% |
機械工程學類 | 1.46% |
企業管理學類 | 1.09% |
通信學類 | 0.91% |
工業工程學類 | 0.82% |
學以致用更加分
針對電子工程師具備未滿2年的工作年資,以下是企業要求的外語能力,以及求職者具備的外語能力:
外語強是絕對優勢
※ 語言能力以「說」為主,程度在普通以上才會納入統計資料。
針對電子工程師具備未滿2年的工作年資,以下是企業要求的電腦技能條件,以及求職者具備的比例:
企業要求的電腦技能 | |
Word | 97.78% |
PowerPoint | 80.00% |
Outlook | 51.11% |
AutoCAD | 22.22% |
C++ | 17.78% |
OrCAD | 13.33% |
Windows 2000 | 13.33% |
C | 11.11% |
中文打字21~50字/分 | 11.11% |
求職者具備的電腦技能 | |
word | 53.64% |
Excel | 51.35% |
PowerPoint | 48.65% |
Outlook | 38.71% |
中文打字21~50字/分 | 14.73% |
Windows XP | 14.22% |
Internet Explorer | 13.95% |
Adobe Acrobat | 12.76% |
C | 12.38% |
英文打字21~50字/分 | 11.60% |
高度要求專業電腦技能
針對電子工程師具備未滿2年的工作年資,以下是企業要求的證照條件,以及求職者具備的證照:
企業要求的證照條件 | |
求職者具備的證照條件 | |
丙級工業電子技術士 | 16.64% |
丙級電腦硬體裝修技術士 | 3.54% |
乙級數位電子技術士 | 3.27% |
丙級室內配線技術士 | 2.12% |
丙級工業配線技術士 | 1.42% |
TOEIC | 1.42% |
乙級儀表電子技術士 | 1.28% |
丙級數位電子技術士 | 1.24% |
丙級電腦軟體應用技術士 | 1.19% |
乙級電腦硬體裝修技術士 | 1.15% |
分析說明:
企業端樣本不足無法提供資料
有效樣本數:6,861
資料來源:yes123 求職網資料庫
最近一次更新:2017.06.23
特別提醒:相關統計資料與圖表內容,將依資料庫樣本狀況而變動,目的是提供您在就業上的參考,不代表您的職涯選擇或發展一定是如圖所示。