營造土木技師/工程師與最常轉換的職務類別,在未滿2年工作年資的條件下,所做的學歷比較如下:
企業要求的學歷條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
營造土木技師/工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
求職者擁有的學歷條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
營造土木技師/工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
兩者的學歷相當,改拚其他優勢
營造土木技師/工程師與最常轉換的職務類別,在未滿2年工作年資的條件下,所做的外語能力比較如下:
企業要求的外語能力 | |||
營造土木技師/工程師 | |||
英文 | 23.86% |
||
日文 | 0.83% |
||
泰文 | 0.21% |
||
印尼文 | 0.10% |
||
馬來文 | 0.10% |
求職者擁有的外語能力 | |||
營造土木技師/工程師 | |||
英文 | 94.57% |
英文 | 89.46% |
日文 | 3.14% |
日文 | 8.25% |
馬來文 | 0.57% |
法文 | 0.59% |
泰文 | 0.57% |
西班牙文 | 0.54% |
葡萄牙文 | 0.29% |
德文 | 0.36% |
※ 語言能力以「說」為主,程度在普通以上才會納入統計資料。
都很重視外語能力,且都在水準之上!
營造土木技師/工程師與最常轉換的職務類別,在未滿2年工作年資的條件下,所做的電腦技能比較如下:
企業要求的電腦技能 | |||
營造土木技師/工程師 | |||
AutoCAD | 96.88% |
||
Word | 93.75% |
||
PowerPoint | 84.38% |
||
Outlook | 46.88% |
||
PhotoShop | 18.75% |
||
Internet Explorer | 18.75% |
||
Project | 18.75% |
||
Adobe Acrobat | 12.50% |
||
Windows 7 | 12.50% |
||
求職者擁有的電腦技能 | |||
營造土木技師/工程師 | |||
word | 51.72% |
||
Excel | 50.22% |
||
PowerPoint | 43.34% |
||
AutoCAD | 29.79% |
||
Outlook | 27.25% |
||
Project | 14.90% |
||
中文打字21~50字/分 | 11.75% |
||
Adobe Acrobat | 9.58% |
||
英文打字21~50字/分 | 9.58% |
||
Internet Explorer | 9.43% |
營造土木技師/工程師與最常轉換的職務類別,在未滿2年工作年資的條件下,所做的證照條件比較如下:
企業要求的證照條件 | |||
營造土木技師/工程師 |
|
||
求職者擁有的證照條件 | |||
營造土木技師/工程師 |
|
||
公共工程品管工程師 |
11.33%
|
||
工地主任 |
7.75%
|
||
丙級建築製圖技術士 |
7.75%
|
||
丙級測量技術士 |
5.55%
|
||
高考土木工程技師 |
4.16%
|
||
乙級測量技術士 |
2.77%
|
||
乙級勞工安全衛生管理技術士 |
1.73%
|
||
TOEIC |
1.50%
|
||
AutoCAD國際認證 |
0.92%
|
||
丙級泥水技術士 |
0.69%
|
有效樣本數:2,447
資料來源:yes123 求職網資料庫
最近一次更新:2017.06.23
特別提醒:相關統計資料與圖表內容,將依資料庫樣本狀況而變動,目的是提供您在就業上的參考,不代表您的職涯選擇或發展一定是如圖所示。