以下是營造土木技師/工程師的工作內容:
針對營造土木技師/工程師具備未滿2年的工作年資,以下是企業要求的學歷條件,以及求職者具備的學歷分佈:
大專學歷就吃得開
針對營造土木技師/工程師具備未滿2年的工作年資,以下是企業要求的科系背景,以及求職者具備的畢業科系:
企業要求的科系條件 | |
工程相關 | 47.76% |
土木工程學類 | 44.78% |
建築及都市規劃相關 | 10.45% |
建築學類 | 4.48% |
化學工程學類 | 1.49% |
工業及機械相關 | 1.49% |
土木學類 | 1.49% |
求職者具備的科系條件 | |
土木工程學類 | 70.73% |
建築學類 | 2.66% |
環境工程學類 | 2.26% |
電機電子維護學類 | 1.61% |
其他工業及機械學類 | 1.37% |
機械工程學類 | 1.29% |
工業工程學類 | 1.21% |
其他建築及都巿規劃學類 | 1.13% |
其他不能歸類之各學類 | 1.05% |
普通科 | 0.97% |
學以致用更加分
針對營造土木技師/工程師具備未滿2年的工作年資,以下是企業要求的外語能力,以及求職者具備的外語能力:
外語強是絕對優勢
※ 語言能力以「說」為主,程度在普通以上才會納入統計資料。
針對營造土木技師/工程師具備未滿2年的工作年資,以下是企業要求的電腦技能條件,以及求職者具備的比例:
企業要求的電腦技能 | |
AutoCAD | 96.88% |
Word | 93.75% |
PowerPoint | 84.38% |
Outlook | 46.88% |
PhotoShop | 18.75% |
Internet Explorer | 18.75% |
Project | 18.75% |
Adobe Acrobat | 12.50% |
Windows 7 | 12.50% |
求職者具備的電腦技能 | |
word | 51.72% |
Excel | 50.22% |
PowerPoint | 43.34% |
AutoCAD | 29.79% |
Outlook | 27.25% |
Project | 14.90% |
中文打字21~50字/分 | 11.75% |
Adobe Acrobat | 9.58% |
英文打字21~50字/分 | 9.58% |
Internet Explorer | 9.43% |
高度要求專業電腦技能
針對營造土木技師/工程師具備未滿2年的工作年資,以下是企業要求的證照條件,以及求職者具備的證照:
企業要求的證照條件 | |
求職者具備的證照條件 | |
公共工程品管工程師 | 11.33% |
工地主任 | 7.75% |
丙級建築製圖技術士 | 7.75% |
丙級測量技術士 | 5.55% |
高考土木工程技師 | 4.16% |
乙級測量技術士 | 2.77% |
乙級勞工安全衛生管理技術士 | 1.73% |
TOEIC | 1.50% |
AutoCAD國際認證 | 0.92% |
丙級泥水技術士 | 0.69% |
分析說明:
企業端樣本不足無法提供資料
有效樣本數:2,447
資料來源:yes123 求職網資料庫
最近一次更新:2017.06.23
特別提醒:相關統計資料與圖表內容,將依資料庫樣本狀況而變動,目的是提供您在就業上的參考,不代表您的職涯選擇或發展一定是如圖所示。