網頁設計師與最常轉換的職務類別,在未滿2年工作年資的條件下,所做的學歷比較如下:
企業要求的學歷條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
網頁設計師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
求職者擁有的學歷條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
網頁設計師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
兩者的學歷相當,改拚其他優勢
網頁設計師與最常轉換的職務類別,在未滿2年工作年資的條件下,所做的外語能力比較如下:
企業要求的外語能力 | |||
網頁設計師 | |||
英文 | 26.91% |
||
日文 | 2.20% |
||
法文 | 0.21% |
||
韓文 | 0.16% |
||
德文 | 0.09% |
求職者擁有的外語能力 | |||
網頁設計師 | |||
英文 | 90.28% |
英文 | 89.46% |
日文 | 7.94% |
日文 | 8.25% |
法文 | 0.62% |
法文 | 0.59% |
韓文 | 0.48% |
西班牙文 | 0.54% |
德文 | 0.27% |
德文 | 0.36% |
※ 語言能力以「說」為主,程度在普通以上才會納入統計資料。
都很重視外語能力,且都在水準之上!
網頁設計師與最常轉換的職務類別,在未滿2年工作年資的條件下,所做的電腦技能比較如下:
企業要求的電腦技能 | |||
網頁設計師 | |||
Dreamweaver | 94.44% |
||
Illustrator | 93.33% |
||
HTML | 92.22% |
||
Excel | 57.78% |
||
Word | 56.67% |
||
Flash | 54.44% |
||
Java Script | 53.33% |
||
PowerPoint | 41.11% |
||
FrontPage | 36.67% |
||
求職者擁有的電腦技能 | |||
網頁設計師 | |||
word | 55.70% |
||
Dreamweaver | 51.70% |
||
PowerPoint | 51.58% |
||
Illustrator | 50.03% |
||
Excel | 44.38% |
||
PhotoShop | 41.97% |
||
Flash | 41.25% |
||
HTML | 35.30% |
||
Outlook | 30.87% |
||
PhotoImpact | 21.08% |
網頁設計師與最常轉換的職務類別,在未滿2年工作年資的條件下,所做的證照條件比較如下:
企業要求的證照條件 | |||
網頁設計師 |
|
||
求職者擁有的證照條件 | |||
網頁設計師 |
|
||
丙級網頁設計技術士 |
5.30%
|
||
TOEIC |
3.92%
|
||
丙級電腦軟體應用技術士 |
3.56%
|
||
Adobe Certified Associate |
2.39%
|
||
乙級電腦軟體應用技術士 |
2.18%
|
||
丙級會計事務技術士 |
2.15%
|
||
丙級電腦硬體裝修技術士 |
1.94%
|
||
廣告設計技術士 |
1.86%
|
||
丙級電腦軟體設計技術士 |
1.71%
|
||
SCJP |
1.30%
|
有效樣本數:6,568
資料來源:yes123 求職網資料庫
最近一次更新:2017.06.23
特別提醒:相關統計資料與圖表內容,將依資料庫樣本狀況而變動,目的是提供您在就業上的參考,不代表您的職涯選擇或發展一定是如圖所示。