以下是英文老師的工作內容:
針對英文老師具備未滿2年的工作年資,以下是企業要求的學歷條件,以及求職者具備的學歷分佈:
大專學歷就吃得開
針對英文老師具備未滿2年的工作年資,以下是企業要求的科系背景,以及求職者具備的畢業科系:
企業要求的科系條件 | |
語文及人文相關 | 39.34% |
英美語文學類 | 35.36% |
教育相關 | 2.11% |
專業科目教育學類 | 0.94% |
語言學類 | 0.94% |
學前教育學類 | 0.23% |
其他教育學類 | 0.23% |
求職者具備的科系條件 | |
英美語文學類 | 51.75% |
企業管理學類 | 3.69% |
語言學類 | 2.30% |
專業科目教育學類 | 2.24% |
一般商業學類 | 2.03% |
其他外國語文學類 | 1.85% |
貿易學類 | 1.40% |
翻譯學類 | 1.39% |
其他商業及管理學類 | 1.38% |
其他教育學類 | 1.24% |
學以致用更加分
針對英文老師具備未滿2年的工作年資,以下是企業要求的外語能力,以及求職者具備的外語能力:
外語強是絕對優勢
※ 語言能力以「說」為主,程度在普通以上才會納入統計資料。
針對英文老師具備未滿2年的工作年資,以下是企業要求的電腦技能條件,以及求職者具備的比例:
企業要求的電腦技能 | |
Excel | 80.56% |
PowerPoint | 68.52% |
中文打字21~50字/分 | 29.63% |
Outlook | 14.81% |
Internet Explorer | 6.48% |
英文打字21~50字/分 | 5.56% |
WINDOWS | 3.70% |
Adobe Acrobat | 2.78% |
中文打字126~150字/分 | 2.78% |
求職者具備的電腦技能 | |
word | 59.55% |
PowerPoint | 55.94% |
Excel | 47.09% |
Outlook | 25.78% |
Internet Explorer | 20.83% |
英文打字21~50字/分 | 9.87% |
中文打字51~75字/分 | 9.00% |
Windows XP | 8.81% |
PhotoShop | 8.81% |
Adobe Acrobat | 8.66% |
高度要求專業電腦技能
針對英文老師具備未滿2年的工作年資,以下是企業要求的證照條件,以及求職者具備的證照:
企業要求的證照條件 | |
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
GEPT全民英檢中級 | 27.21% |
TOEFL | 13.24% |
TOEIC | 13.24% |
TKT(劍橋英語教師認證) | 12.50% |
GEPT全民英檢中高級 | 8.82% |
CITE國際教師英語認證(安吉利國際英語評鑑) | 8.82% |
GEPT全民英檢初級 | 5.15% |
GEPT全民英檢高級 | 2.94% |
TESOL | 2.21% |
JLPT N1 | 1.47% |
求職者具備的證照條件 | |
TOEIC | 40.20% |
GEPT全民英檢中級 | 12.02% |
GEPT全民英檢中高級 | 7.08% |
GEPT全民英檢初級 | 6.96% |
TOEFL | 4.94% |
IELTS | 3.49% |
丙級會計事務技術士 | 1.96% |
TKT(劍橋英語教師認證) | 1.88% |
BULATS(劍橋博思職場英語檢測) | 1.80% |
TESOL | 1.60% |
證照多,專業上更具說服力
有效樣本數:17,643
資料來源:yes123 求職網資料庫
最近一次更新:2017.06.23
特別提醒:相關統計資料與圖表內容,將依資料庫樣本狀況而變動,目的是提供您在就業上的參考,不代表您的職涯選擇或發展一定是如圖所示。