針對護理師及護士具備未滿2年的工作年資,以下是企業要求的學歷條件,以及求職者具備的學歷分佈:
大專學歷就吃得開
針對護理師及護士具備未滿2年的工作年資,以下是企業要求的科系背景,以及求職者具備的畢業科系:
企業要求的科系條件 | |
醫藥衛生相關 | 58.82% |
護理學類 | 42.56% |
護理助產學類 | 12.63% |
藥學學類 | 0.17% |
醫藥工程學類 | 0.17% |
醫學學類 | 0.17% |
醫學技術及檢驗學類 | 0.17% |
醫務管理學類 | 0.17% |
社會服務相關 | 0.17% |
社會及行為科學相關 | 0.17% |
求職者具備的科系條件 | |
護理助產學類 | 42.11% |
護理學類 | 41.97% |
其他醫藥衛生學類 | 2.68% |
醫務管理學類 | 1.81% |
醫學技術及檢驗學類 | 1.15% |
營養學類 | 1.10% |
公共衛生學類 | 0.87% |
美容學類 | 0.72% |
復健醫學學類 | 0.58% |
醫學學類 | 0.48% |
學以致用更加分
針對護理師及護士具備未滿2年的工作年資,以下是企業要求的外語能力,以及求職者具備的外語能力:
外語普通也不怕
※ 語言能力以「說」為主,程度在普通以上才會納入統計資料。
針對護理師及護士具備未滿2年的工作年資,以下是企業要求的電腦技能條件,以及求職者具備的比例:
企業要求的電腦技能 | |
Excel | 88.89% |
PowerPoint | 62.04% |
中文打字21~50字/分 | 25.00% |
Outlook | 11.11% |
英文打字21~50字/分 | 9.26% |
Internet Explorer | 3.70% |
英文打字51~75字/分 | 2.78% |
Project | 1.85% |
Windows XP | 0.93% |
求職者具備的電腦技能 | |
word | 35.52% |
PowerPoint | 30.23% |
Excel | 23.00% |
Outlook | 7.43% |
中文打字21~50字/分 | 6.84% |
中文打字51~75字/分 | 4.08% |
英文打字21~50字/分 | 4.08% |
Internet Explorer | 3.72% |
Windows XP | 3.25% |
PhotoImpact | 2.07% |
高度要求專業電腦技能
針對護理師及護士具備未滿2年的工作年資,以下是企業要求的證照條件,以及求職者具備的證照:
企業要求的證照條件 | |
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
普考護士執照 | 49.21% |
高考護理師執照 | 31.43% |
專科護理師 | 9.84% |
丙級照顧服務技術士 | 6.03% |
普考助產士 | 0.63% |
CPR証照 | 0.63% |
特考牙體技術人員 | 0.32% |
高考營養師 | 0.32% |
高考助產師 | 0.32% |
丙級保母人員技術士 | 0.32% |
求職者具備的證照條件 | |
高考護理師執照 | 45.34% |
普考護士執照 | 40.27% |
CPR証照 | 15.38% |
丙級美容技術士 | 5.28% |
GEPT全民英檢初級 | 1.36% |
TOEIC | 0.81% |
TQC-OA-中文輸入 | 0.73% |
人身保險業務員 | 0.61% |
乙級美容技術士 | 0.60% |
ACLS | 0.58% |
證照多,專業上更具說服力
有效樣本數:38,767
資料來源:yes123 求職網資料庫
最近一次更新:2017.06.23
特別提醒:相關統計資料與圖表內容,將依資料庫樣本狀況而變動,目的是提供您在就業上的參考,不代表您的職涯選擇或發展一定是如圖所示。