針對軟體工程師具備未滿2年的工作年資,以下是企業要求的學歷條件,以及求職者具備的學歷分佈:
大專學歷就吃得開
針對軟體工程師具備未滿2年的工作年資,以下是企業要求的科系背景,以及求職者具備的畢業科系:
企業要求的科系條件 | |
電算機相關 | 43.14% |
資訊工程學類 | 32.62% |
工程相關 | 12.12% |
電機電子工程相關 | 9.27% |
商業及管理相關 | 6.95% |
資訊管理學類 | 6.60% |
軟體發展學類 | 3.57% |
綜合工程學類 | 0.71% |
中國語文學類 | 0.53% |
電算機一般學類 | 0.53% |
求職者具備的科系條件 | |
資訊工程學類 | 31.41% |
資訊管理學類 | 28.93% |
電機電子維護學類 | 7.74% |
電機電子工程相關 | 5.06% |
企業管理學類 | 2.29% |
機械工程學類 | 1.71% |
軟體發展學類 | 1.70% |
電算機一般學類 | 1.42% |
其他工業及機械學類 | 1.27% |
工業工程學類 | 1.02% |
學以致用更加分
針對軟體工程師具備未滿2年的工作年資,以下是企業要求的外語能力,以及求職者具備的外語能力:
外語強是絕對優勢
※ 語言能力以「說」為主,程度在普通以上才會納入統計資料。
針對軟體工程師具備未滿2年的工作年資,以下是企業要求的電腦技能條件,以及求職者具備的比例:
企業要求的電腦技能 | |
C | 89.57% |
Java | 80.00% |
MS SQL | 55.65% |
ASP.NET | 49.57% |
Excel | 39.13% |
LINUX | 36.52% |
Word | 36.52% |
C# | 33.04% |
MySQL | 33.04% |
求職者具備的電腦技能 | |
word | 39.24% |
Excel | 38.12% |
PowerPoint | 37.32% |
JAVA | 25.80% |
Outlook | 24.87% |
C | 22.04% |
C++ | 20.08% |
MS SQL | 18.49% |
HTML | 18.46% |
MySQL | 17.90% |
高度要求專業電腦技能
針對軟體工程師具備未滿2年的工作年資,以下是企業要求的證照條件,以及求職者具備的證照:
企業要求的證照條件 | |
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
TOEIC | 19.05% |
TOEFL | 14.29% |
SCWCD | 11.90% |
SCJP | 11.90% |
TQC-PD-VB程式設計 | 4.76% |
SCBCD | 4.76% |
TQC專業程式設計工程師 | 4.76% |
TQC-PD-VB軟體開發 | 4.76% |
MCTS | 2.38% |
MCAD | 2.38% |
求職者具備的證照條件 | |
SCJP | 9.00% |
TOEIC | 4.11% |
丙級電腦軟體應用技術士 | 3.03% |
丙級電腦硬體裝修技術士 | 2.86% |
丙級工業電子技術士 | 2.46% |
SCWCD | 2.05% |
乙級電腦軟體應用技術士 | 1.92% |
CCNA | 1.87% |
MCTS | 1.75% |
PMP國際專案管理師 | 1.69% |
證照多,專業上更具說服力
有效樣本數:15,325
資料來源:yes123 求職網資料庫
最近一次更新:2017.06.23
特別提醒:相關統計資料與圖表內容,將依資料庫樣本狀況而變動,目的是提供您在就業上的參考,不代表您的職涯選擇或發展一定是如圖所示。